| Wolfgang Greuel |
|||
| Geburtsjahr | 1969 | ||
| Größe: | 1,86 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Coach | ||
| im Verein seit: | |||
| bish. Vereine: |
immer TuS
|
| Christian Antons |
|||
| Geburtsjahr | 1988 | ||
| Größe: | 1,90 m | ||
| Gewicht: | 119 kg | ||
| Position: | C | ||
| im Verein seit: | |||
| bish. Vereine: |
immer TuS
|
| Erwin Becker |
|||
| Geburtsjahr | 1992 | ||
| Größe: | 1,96 m | ||
| Gewicht: | 106 kg | ||
| Position: | PF/C | ||
| im Verein seit: | 2006 | ||
| bish. Vereine |
eigene Jugend, Brühler TV
|
| Lukas Burchartz |
|||
| Geburtsjahr | 1989 | ||
| Größe: | 1,96 m | ||
| Gewicht: | 93 kg | ||
| Position: | PF | ||
| im Verein seit: | 2015 | ||
| bish. Vereine: |
SG Heidelberg/Kirchheim, Osterather TV
|
| Felix Felder |
|||
| Geburtsjahr | 1987 | ||
| Größe: | 1,96 m | ||
| Gewicht: | 97 kg | ||
| Position: | SF/PF | ||
| im Verein seit: | 2014 | ||
| bish. Vereine: |
Hürther BC, Brühler TV
|
| Christoph Gier |
|||
| Geburtsjahr | 1989 | ||
| Größe: | 1,90 m | ||
| Gewicht: | 95 kg | ||
| Position: | Forward | ||
| im Verein seit: | |||
| bish. Vereine: |
immer TuS
|
|
Philipp Greuel | ||
| Geburtsjahr | 2002 | ||
| Größe: | 1,91 m | ||
| Gewicht: | 75 kg | ||
| Position: | SG/SF | ||
| im Verein seit: | 2012 | ||
| bish. Vereine: |
eigene Jugend
|
|
|
Luke Jung |
||
| Geburtsjahr | 1994 | ||
| Größe: | 1,96 m | ||
| Gewicht: | 83 kg | ||
| Position: | SG/SF | ||
| im Verein seit: | 1999 | ||
| bish. Vereine: |
Erftbaskets Euskirchen, Düsseldorf Giants, Köln 99ers, eigene Jugend
|
![]() |
Alexander Krewel |
||
| Geburtsjahr | 1977 | ||
| Größe: | 1,90 m | ||
| Gewicht: | 78 kg | ||
| Position: | SG | ||
| im Verein seit: | 2010 | ||
| bish. Vereine: |
TuS Königsdorf, Meckenheim, DJK Bad Münstereifel, eigene Jugend
|
| Christian Leurs |
|||
| Geburtsjahr | 1991 | ||
| Größe: | 1,85 m | ||
| Gewicht: | 85 kg | ||
| Position: | SG/SF | ||
| im Verein seit: | 2004 | ||
| bish. Vereine: |
immer TuS
|
| |
Daniel Noens | ||
| Geburtsjahr | 1991 | ||
| Größe: | 2,00 m | ||
| Gewicht: | 100 kg | ||
| Position: | C | ||
| im Verein seit: | 2018 | ||
| bish. Vereine: |
Blatzheimer TV, Brühler TV
|
| Nils Müller | |||
| Geburtsjahr | 1989 | ||
| Größe: | 1,85 m | ||
| Gewicht: | 80 kg | ||
| Position: | PG | ||
| im Verein seit: | 2016 | ||
| bish. Vereine: |
Osterather TV
|
| |
Noah Spittmann | ||
| Geburtsjahr | 2002 | ||
| Größe: | 1,88 m | ||
| Gewicht: | 70 kg | ||
| Position: | PG | ||
| im Verein seit: | 2010 | ||
| bish. Vereine: |
RheinStars Köln, eigene Jugend
|
| Nick Waller |
|||
| Geburtsjahr | 1989 | ||
| Größe: | 1,94 m | ||
| Gewicht: | 100 kg | ||
| Position: | SG/SF | ||
| im Verein seit: | 2017 | ||
| bish. Vereine: |
Brühler TV
|
| Niko Wolter |
|||
| Geburtsjahr | 2000 | ||
| Größe: | 1,95 m | ||
| Gewicht: | 95 kg | ||
| Position: | SF/PF | ||
| im Verein seit: | 2010 | ||
| bish. Vereine: |
eigene Jugend
|


