
| Max Ackermann |
|||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| David Broll | |||
| Geburtsjahr | 2003 | ||
| Größe: | 1,90 m | ||
| Gewicht: | 78 kg | ||
| Position: | Flügel/Center | ||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Jonas Düster |
|||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| Fabian Frings |
|||
| Geburtsjahr | 2002 | ||
| Größe: | 1,80 m | ||
| Gewicht: | 79 kg | ||
| Position: | Flügel | ||
| im Verein seit: |
2016 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Philipp Greuel |
|||
| Geburtsjahr | 2002 | ||
| Größe: | 1,91 m | ||
| Gewicht: | 75 kg | ||
| Position: | Aufbau/Flügel | ||
| im Verein seit: |
2012 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Simon Krieger |
|||
| Geburtsjahr | 2002 | ||
| Größe: | 1,94 m | ||
| Gewicht: | 86 kg | ||
| Position: | Center | ||
| im Verein seit: |
2012 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Fynn Lewak |
|||
| Geburtsdatum | 2003 | ||
| Größe: | 1,78 m | ||
| Gewicht: | 68 kg | ||
| Position: | Aufbau | ||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Lasse Lewak |
|||
| Geburtsdatum | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| Tim Peters | |||
| Geburtsdatum | 2002 | ||
| Größe: | 1,86 m | ||
| Gewicht: | 92 kg | ||
| Position: | Center | ||
| im Verein seit: |
2012 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Daniel Söntgen | |||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| Jan Philipp Thomas | |||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| Niklas Virnich | |||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| Florian Wiesen | |||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | |||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: |
| Christian Leurs | |||
| Geburtsjahr | 1991 | ||
| Größe: | 1,85 m | ||
| Gewicht: | 85 kg | ||
| Position: | Trainer | ||
| im Verein seit: |
2004 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Wolfgang Greuel | |||
| Geburtsjahr | 1969 | ||
| Größe: | 1,86 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Trainer | ||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: | immer TuS |
