
![]() |
Paul Ackermann | ||
| Geburtsjahr | 2007 | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | Flügel/Center | ||
| im Verein seit: |
2015 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Cosimo Albert |
||
| Geburtsjahr | |||
| Größe: | 1,40 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Flügel | ||
| im Verein seit: |
2018 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Luca Fischer | ||
| Geburtsjahr | 2006 | ||
| Größe: | 1,62 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Flügel | ||
| im Verein seit: |
2015 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
| Marvin Gallon |
|||
| Geburtsjahr | 2005 | ||
| Größe: | 1,73 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Aufbau | ||
| im Verein seit: |
2014 | ||
| bish. Vereine: | immer noch BBV Köln Nordwest |
![]() |
Phillip Kogel |
||
| Geburtsjahr | 2006 | ||
| Größe: | 1,56 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Flügel | ||
| im Verein seit: |
2017 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Lasse Lewak |
||
| Geburtsjahr | 2005 | ||
| Größe: | 1,82 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Aufbau/Flügel | ||
| im Verein seit: |
2013 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Noemi Lewak |
||
| Geburtsjahr | 2007 | ||
| Größe: | 1,52 m | ||
| Gewicht: | 38 kg | ||
| Position: | Flügel | ||
| im Verein seit: |
2015 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Justus May | ||
| Geburtsjahr | 2005 | ||
| Größe: | 1,56 m | ||
| Gewicht: | 50 kg | ||
| Position: | Flügel | ||
| im Verein seit: |
2015 | ||
| bish. Vereine | immer TuS |
![]() |
Leon Ohlert | ||
| Geburtsjahr | 2006 | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Position: | Aufbau/Flügel | ||
| im Verein seit: |
2017 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Luke Stewen |
||
| Geburtsjahr | 2006 | ||
| Größe: | 1,67 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Flügel/Center | ||
| im Verein seit: |
2017 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Justin Welsch |
||
| Geburtsjahr | 2005 | ||
| Größe: | 1,75 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Center | ||
| im Verein seit |
2015 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Lexi Kitz |
||
| Geburtsjahr | 2000 | ||
| Größe: | 1,66 m | ||
| Gewicht: | |||
| Position: | Trainer | ||
| im Verein seit: |
2008 | ||
| bish. Vereine: | immer TuS |
![]() |
Fynn Lewak |
||
| Geburtsjahr | 2003 | ||
| Größe: | 1,78 m | ||
| Gewicht: | 68 kg | ||
| Position: | Co-Trainer | ||
| im Verein seit: |
|||
| bish. Vereine: | immer TuS |

